根据学校实现“双一流”的建设目标,紧密围绕国家人才输出战略,国际交流与合作处设立北京师范大学国际人才培养专项经费,鼓励学校相关部门、各部院系所自主搭建国际交流平台,积极开拓各类学生境外交流项目,让学生通过长短期交流获得境外学习机会,提高专业知识水平,开阔专业研究思路,培养国际化视野,提升跨文化交流能力,增强国际竞争力,实现培养创新型、国际化、高层次人才之目标。
2019年国际人才培养专项经费资助公示(第二批)经费来源为北京师范大学“彭年学生国际交流基金”及北京师范大学教育基金会国际人才培养项目资助。其中“彭年学生国际交流基金”由余彭年慈善基金会捐赠,用于资助我校学生参加长短期境外学术交流。
经院系及个人申报、答辩、专家评审,现将第二批拟资助的名单及额度予以公示。公示时间为2019年6月24至28日。
如对公示内容有异议,请于2019年6月28日前实名反映至国际交流与合作处。
联系人:刘冷馨 电话:58808106 电子邮箱:liulx@bnu.edu.cn
彭年学生国际交流基金拟资助名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 申请学校 | 时长(月) | 额度(万元) |
1 | 刘金 | 201731200005 | 生命科学学院 | 英国牛津大学 | 12 | 3.3 |
2 | 冯博祎 | 201721080001 | 文学院 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 4 | 4.3 |
3 | 代纪平 | 201831160001 | 天文系 | 西班牙巴塞罗那大学 | 4 | 3.3 |
4 | 李子吟 | 201731090002 | 汉语文化学院 | 丹麦哥本哈根大学 | 12 | 3.3 |
5 | 杨少波 | 201611200146 | 生命科学学院 | 美国加州大学伯克利分校 | 4 | 4.1 |
6 | 邓晓丹 | 201731250003 | 系统科学学院 | 澳大利亚悉尼大学 | 6 | 3.1 |
7 | 崔浩川 | 201631250001 | 系统科学学院 | 美国芝加哥大学 | 12 | 4.3 |
8 | 黄辉 | 201731160006 | 天文系 | 法国天体物理学与行星学研究所 | 3.5 | 3.3 |
9 | 周静 | 201821010174 | 教育学部 | 英国诺丁汉大学 | 12 | 3.3 |
10 | 孙艺淼 | 201611940164 | 文学院 | 台湾大学 | 4.5 | 2 |
11 | 宗铄 | 201721480063 | 地理科学学部 | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 4 | 4.8 |
12 | 孙旭 | 201731010068 | 教育学部 | 澳大利亚昆士兰大学 | 12 | 3.1 |
13 | 孔一茗 | 201611100159 | 外文学院 | 英国曼彻斯特大学 | 9 | 3.2 |
北京师范大学教育基金会国际人才培养项目(个人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 申请学校 | 时长(月) | 额度 (万元) |
1 | 徐健捷 | 201611260210 | 心理学部 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 | 3 | 4.1 |
2 | 肖子璇 | 201611060192 | 心理学部 | 美国耶鲁大学 | 3 | 4.1 |
3 | 林思琪 | 201611010138 | 心理学部 | 美国宾夕法尼亚大学 | 3 | 4.1 |
4 | 岳子钦 | 201611140204 | 物理学系 | 美国加州大学伯克利分校 | 8 | 4.1 |
5 | 罗振期 | 201611190108 | 地理科学学院 | 美国芝加哥大学 | 2 | 0.8 |
6 | 王雪薇 | 201721010139 | 教育学部 | 新加坡南洋理工国立教育学院 | 1.3 | 0.6 |
7 | 耿率博 | 201821160002 | 天文系 | 荷兰格罗宁根大学 | 3 | 3.3 |
资助标准
国际旅费:美国、英国、法国等 8000元/人
澳大利亚、新加坡等 6000元/人
日本 4000元/人
生活费:参照财教[2010]286号《财政部、教育部关于调整国家公派留学人员奖学金资助标准的通知》
国际交流与合作处
2019年6月24日