根据学校实现“双一流”的建设目标,紧密围绕国家重点扶植拔尖创新人才、小语种通用人才、国际组织优秀人才的人才输出战略,国际交流与合作处特设立北京师范大学国际人才培养专项经费,鼓励学校相关部门、各部院系所自主搭建国际交流平台,积极开拓各类学生境外交流项目,让学生通过长短期交流获得境外学习机会,提高专业知识水平,开阔专业研究思路,培养国际化视野,提升跨文化交流能力,增强国际竞争力,实现培养创新型、国际化、高层次人才之目标。
经院系及个人申报、答辩、专家评审,现将第一批拟资助的名单及额度予以公示。公示时间为2019年5月13至17日。
如对公示内容有异议,请于2019年5月17日前实名反映至国际交流与合作处。
联系人:刘冷馨 电话:58808106 电子邮箱:liulx@bnu.edu.cn
长期项目:学生境外交流团组
序号 | 学院 | 学校 | 项目名称 | 时长(月) | 学生人数 | 资助额度(万元) |
1 | 文学院 | 美国俄克拉荷马大学 | 研究生学分课程班 | 3 | 30 | 120 |
2 | 体育与运动学院 | 美国伊利诺伊大学 | 研究生交流学习项目 | 4 | 16 | 64 |
3 | 外国语言文学学院 | 美国旧金山州立大学 | TAP美国中小学教育实习项目 | 3 | 6 | 24 |
4 | 历史学院 | 美国俄克拉荷马大学 | 美国俄克拉荷马大学研究生学分课程班 | 3 | 20 | 80 |
5 | 教育学部 | 澳大利亚新南威尔士大学 | “面向未来”研究生教育实习项目 | 3 | 15 | 45 |
6 | 环境学院 | 日本金泽大学 | 环境专业研究生ETIC国际课程项目 | 4 | 5 | 14 |
7 | 统计学院 | 美国华盛顿大学 | 文理学院统计系暑期研究生访学 | 3 | 15 | 60 |
长期项目:拔尖创新人才及境外专业实习(个人)
序号 | 姓名 | 学院 | 年级 | 申请学校 | 时长(月) | 资助额度 (万元) |
1 | 黄桥 | 统计学院 | 2018博 | 澳大利亚悉尼大学 | 6 | 3.1 |
2 | 朱佳悦 | 教育学部 | 2018硕 | 俄罗斯莫斯科罗蒙诺索夫国立大学 | 3 | 2.7 |
3 | 李灵博 | 系统科学学院 | 2017硕 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 5 | 3.5 |
4 | 张荷悦 | 环境学院 | 2015博 | 荷兰皇家海洋研究所 | 3 | 3.5 |
5 | 解远波 | 天文系 | 2017硕 | 加拿大多伦多大学 | 3 | 3.2 |
6 | 杨伊萌 | 社会学院 | 2017硕 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 11 | 3.3 |
7 | 彭志鹏 | 天文系 | 2017博 | 加拿大圆周理论物理研究所 | 4 | 3.2 |
8 | 孙海旭 | 环境学院 | 2014博 | 美国达特茅斯学院 | 5.5 | 4.3 |
9 | 张坤领 | 经济与资源管理研究院 | 2016博 | 美国哈佛大学 | 12 | 4.3 |
10 | 孔维嘉 | 化学学院 | 2015本 | 美国哈佛大学(医学院) | 12 | 4.1 |
11 | 王恺文 | 文学院 | 2017本 | 美国加州大学伯克利分校 | 5 | 4.1 |
12 | 刘虓 | 化学学院 | 2016本 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 3 | 4.1 |
13 | 刘天晴 | 化学学院 | 2016本 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 4 | 4.1 |
14 | 唐雨奇 | 心理学部 | 2016本 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 3.5 | 4.1 |
15 | 方青青 | 水科院 | 2015博 | 美国加州大学圣芭芭拉分校 | 5 | 4.3 |
16 | 杨然 | 化学学院 | 2016本 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 6 | 4.1 |
17 | 高伟伦 | 环境学院 | 2016博 | 美国马里兰大学 | 4 | 4.3 |
18 | 宋昊轩 | 社会学院 | 2018硕 | 美国马萨诸塞大学波士顿分校 | 6 | 4.3 |
19 | 赵菁 | 刑事法律科学研究院 | 2017博 | 美国纽约大学 | 3 | 4.3 |
20 | 周李 | 地理科学学部 | 2016博 | 美国普渡大学 | 4 | 4.3 |
21 | 董夕瑜 | 化学学院 | 2016本 | 美国斯科利普斯研究所 | 6 | 4.1 |
22 | 邢延猛 | 系统科学学院 | 2017硕 | 美国西北大学 | 4 | 3.4 |
23 | 林国政 | 系统科学学院 | 2017硕 | 美国西北大学 | 4 | 3.4 |
24 | 陈樟昊 | 地理科学学部 | 2018博 | 美国耶鲁大学 | 3 | 4.3 |
25 | 谭妍琪 | 化学学院 | 2016本 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 | 7 | 3.3 |
26 | 唐宇琦 | 化学学院 | 2016本 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 | 7 | 3.3 |
27 | 简逸伦 | 社会学院 | 2018硕 | 美国芝加哥大学 | 4 | 4.3 |
28 | 徐鹏飞 | 信息科学与技术学院 | 2017硕 | 新加坡南洋理工大学 | 3.5 | 3.5 |
29 | 王磊 | 天文系 | 2017硕 | 意大利阿切斯特天文台 | 3.5 | 3.1 |
30 | 吕孟珍 | 天文系 | 2017博 | 意大利国际高等研究院 | 4 | 3.1 |
31 | 李侃 | 艺术与传媒学院 | 2017博 | 英国卡迪夫大学 | 4 | 3.3 |
32 | 沈妍辉 | 社会学院 | 2018硕 | 英国卡迪夫大学 | 7 | 3.3 |
33 | 赵琪 | 外国语言与文学学院 | 2016本 | 英国牛津大学 | 9 | 3.3 |
短期项目:学生境外交流团组
序号 | 学院 | 项目名称 | 时长(周) | 学生人数 | 资助额度(万元) |
1 | 基础教育质量检测协同创新中心 | 美国加州大学洛杉矶分校—教育测量理论与技术前沿学术交流活动 | 2 | 10 | 8 |
美国范德堡大学社会工作暑期学习与实践 | 2 | 10 | 8 | ||
2 | 党委学生工作部 | 卓越训练营赴英国(牛津大学、伦敦国王学院)、澳大利亚(昆士兰大学、西澳大学)、美国(加州大学伯克利分校、洛杉矶分校)“学生领导力发展”培训项目 | 2 | 140 | 102 |
3 | 生命科学学院 | 新加坡国立大学计算生物学暑期学校 | 2 | 12 | 6 |
4 | 校团委 | 青年团校寒暑假境外交流项目——德国杜伊斯堡埃森、美国宾夕法尼亚大学 | 2 | 40 | 32 |
5 | 心理学部 | 美国密歇根大学学术文化交流活动 | 2 | 53 | 42.4 |
6 | 艺术与传媒学院 | 美国纽约电影学院洛杉矶校区电影制作研修项目 | 2 | 20 | 16 |
德国慕尼黑音乐与戏剧学院音乐教育研修项目 | 2 | 25 | 20 | ||
7 | 地理科学学部 | 美国马里兰大学GIS/遥感团组交流项目 | 2 | 20 | 16 |
加拿大女王大学联合地理课程项目 | 2 | 22 | 19.6 | ||
8 | 新闻传播学院 | 美国塔夫兹大学暑期学分交流项目:未来媒介与传播 | 6 | 16 | 12.8 |
9 | 水科学研究院 | 加拿大萨省大学科技学术写作训练项目 | 2 | 15 | 12 |
10 | 法学院 | 美国威廉玛丽学院暑期项目 | 3 | 15 | 12 |
11 | 刑事法律科学研究院 | 澳大利亚格里菲斯大学腐败犯罪惩治与国际合作法律制度 | 2 | 20 | 12 |
12 | 教育学部 | 澳大利亚昆士兰大学研究生培养项目 | 2 | 10 | 6 |
13 | 经济与工商管理学院 | 美国康奈尔大学短期学术训练营 | 3 | 9 | 7.2 |
14 | 天文系 | 本科生夏季小学期荷兰莱顿大学研修项目 | 2 | 8 | 6.4 |
15 | 外国语言文学学院 | 英国华威大学暑期课程 | 4 | 20 | 16 |
16 | 社会发展与公共政策学院 | 澳大利亚悉尼大学社会工作暑期学习与实践 | 2 | 12 | 7.2 |
17 | 汉语文化学院 | 英国国王学院暑期交流项目 | 2 | 25 | 20 |
18 | 哲学学院/教育学部 | 意大利马切拉塔大学“西方文化与文明”项目 | 2 | 30 | 19 |
美国塔夫茨大学哲学与美国文化哲学夏令营 | 2 | 30 | 19 | ||
19 | 社会发展与公共政策学院/政府管理学院 | 法国巴黎政治大学暑期项目 | 2 | 20 | 16 |
20 | 环境学院 | 优秀本科生国际赴加拿大多伦多大学、日本东京大学才培养计划 | 2 | 16 | 10 |
21 | 信息科学学院 | 英国卡迪夫大学物理科学与工程学院国际暑期学校交流项目 | 3 | 8 | 8 |
22 | 文学院 | 波兰华沙大学小学期课程班 | 2 | 50 | 30 |
23 | 社会学院 | 西班牙马德里康普顿斯大学暑期夏令营 | 2 | 15 | 12 |
资助标准
国际旅费:美国、英国、法国等 8000元/人
澳大利亚、波兰、新加坡 6000元/人
日本 4000元/人
生活费:参照财教[2010]286号《财政部、教育部关于调整国家公派留学人员奖学金资助标准的通知》
国际交流与合作处
2019年5月13日