学生服务
| 学校 | 留学时间 | 名额 | 待遇 | 申请截止时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027学年英国牛津大学注册访问生项目通知 | 2026.10-2027.6 | 3 | 自费 | 2026.1.10 |
| 英国牛津大学注册访问生项目通知 | 2025.10-2026.6 | 5 | 自费 | 2024.12.6 |
| 美国巴纳德学院 | 2025.1-2025.5 | 不限 | 自费 | 2024.9.5 |
| 加州大学伯克利分校 | 2025.1-2025.5/2025.12 | 不限 | 自费 | 2024.9.5 |
| 加州大学欧文分校 | 1-3个quarter | 不限 | 自费 | 2024.9.5 |
| 哥伦比亚大学 | 2025.1-2025.5/2025.12 | 不限 | 自费 | 2024.9.5 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 2025.1-2025.5/2025.12 | 不限 | 自费 | 2024.9.5 |
| 美国宾夕法尼亚大学 | 2025.1-2025.5/2025.12 | 不限 | 自费 | 2024.9.5 |
| 加州大学伯克利分校 | 2024.8-2024.12/2025.5 | 不限 | 自费 | 2024.3.1 |
| 新西兰奥克兰大学 | 2024.7-2024.11/2025.6 | 不限 | 自费 | 2024.3.1 |
| 美国宾夕法尼亚大学 | 2024.8-2024.12/2025.5 | 不限 | 自费 | 2024.3.1 |
| 加州大学欧文分校 | 1quarter:2024.9-2024.12 2quarters:2024.9-2025.3 3quarters:2024.9-2025.6 |
不限 | 自费 | 2024.3.1 |
| 哥伦比亚大学 | 2024.9-2024.12/2025.5 | 不限 | 自费 | 2024.3.1 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 2024.9-2024.12/2025.5 | 不限 | 自费 | 2024.3.1 |



